s19 pro hydro 184 ths Temperatura

LAUTI

Satoshi
Desde
10 Mar 2024
Mensajes
2
Puntuación
0
Hola a todos. Hace 2 meses compre un minero con el sistema de refrigeracion, resulta que cuando hace calor deja de minar. No se que puede ser, no le overclock ni nada, y estoy desesperado porque todos mis ahorros los puse ahi. Envio el hlog para ver si alguien me puede dar una mano. Gracias a todos!!!

2024-03-12 13:35:48 set_voltage_by_steps to 1980.
2024-03-12 13:58:18 30m avg rate is 187016.27 in 30 mins
2024-03-12 14:28:23 30m avg rate is 186571.78 in 30 mins
2024-03-12 14:58:29 30m avg rate is 186909.06 in 30 mins
2024-03-12 15:28:34 30m avg rate is 186812.81 in 30 mins
2024-03-12 15:46:33 set_voltage_by_steps to 1970.
2024-03-12 15:58:39 30m avg rate is 186622.15 in 30 mins
2024-03-12 16:28:44 30m avg rate is 186321.23 in 30 mins
2024-03-12 16:42:35 too hot water temperature pic temp 47 (min 47)
2024-03-12 16:42:35 ERROR_TEMP_TOO_HIGH: high min temp
2024-03-12 16:42:35 stop_mining: high min temp
2024-03-12 16:42:35 uninit_temp_info
2024-03-12 16:42:35 do not read temp anymore...
2024-03-12 16:42:35 cancel thread
2024-03-12 16:42:35 cancel thread
2024-03-12 16:42:35 cancel thread
2024-03-12 16:42:35 ****power off hashboard****
2024-03-12 16:42:40 temp monitor thread exit
1970-01-01 00:00:12 This is fix-freq version
1970-01-01 00:00:12 Miner compile time: Fri Aug 19 09:34:31 CST 2022 type: Antminer S19 Pro Hyd.
1970-01-01 00:00:12 commit version: 2485b058 2022-04-26 18:10:28, build by: jenkins 2022-08-19 09:47:13
1970-01-01 00:00:12 opt_multi_version = 1
1970-01-01 00:00:12 opt_bitmain_ab = 1
1970-01-01 00:00:12 mid_auto_gen = 1
1970-01-01 00:00:12 opt_bitmain_work_mode = 0
1970-01-01 00:00:12 mmap fpga_mem_addr_hal = 0xb4e00000
1970-01-01 00:00:12 HASH_ON_PLUG V9 = 0xf
1970-01-01 00:00:12 Note: front fan is power on!
1970-01-01 00:00:12 Note: rear fan is power on!
1970-01-01 00:00:12 start the http server
1970-01-01 00:00:12 httpserver:6060 started ok
1970-01-01 00:00:18 miner ID : 807c0c012fbea854
1970-01-01 00:00:18 FPGA Version = 0xB031
1970-01-01 00:00:18 HASH_ON_PLUG V9 = 0xf
1970-01-01 00:00:18 ==========================capability start==========================
1970-01-01 00:00:18 board num = 4
1970-01-01 00:00:18 board id = 0, chain num = 1
1970-01-01 00:00:18 chain id = 0
1970-01-01 00:00:18 board id = 1, chain num = 1
1970-01-01 00:00:18 chain id = 1
1970-01-01 00:00:18 board id = 2, chain num = 1
1970-01-01 00:00:18 chain id = 2
1970-01-01 00:00:18 board id = 3, chain num = 1
1970-01-01 00:00:18 chain id = 3
1970-01-01 00:00:18 ==========================capability end============================
1970-01-01 00:00:18 chain num = 4
1970-01-01 00:00:18 skip loading levels for now
2024-03-12 16:52:38 load chain 0 eeprom data
2024-03-12 16:52:42 load chain 1 eeprom data
2024-03-12 16:52:46 load chain 2 eeprom data
2024-03-12 16:52:51 load chain 3 eeprom data
2024-03-12 16:52:51 updated miner type to: Antminer S19 Pro Hyd.
2024-03-12 16:52:51 multi machine mode
2024-03-12 16:52:51 load machine HHB42602 conf
2024-03-12 16:52:51 machine : HHB42602
2024-03-12 16:52:51 chain_num 4, chain_domain_num 60, chain_asic_num 180, domain_asic_num 3
2024-03-12 16:52:51 multi miner type mode
2024-03-12 16:52:51 fan_eft : 0 fan_pwm : 100
2024-03-12 16:52:51 create thread get_nonce_and_register_thread
2024-03-12 16:52:51 fixed working voltage = 1990
2024-03-12 16:52:51 Chain [0] PCB Version: 0x0200
2024-03-12 16:52:51 Chain [0] BOM Version: 0x0010
2024-03-12 16:52:51 Chain [1] PCB Version: 0x0200
2024-03-12 16:52:51 Chain [1] BOM Version: 0x0010
2024-03-12 16:52:51 Chain [2] PCB Version: 0x0200
2024-03-12 16:52:51 Chain [2] BOM Version: 0x0010
2024-03-12 16:52:51 Chain [3] PCB Version: 0x0200
2024-03-12 16:52:51 Chain [3] BOM Version: 0x0010
2024-03-12 16:52:52 chain[0] PIC jump to app
2024-03-12 16:52:53 Check chain[0] PIC fw version=0xfe
2024-03-12 16:52:54 chain[1] PIC jump to app
2024-03-12 16:52:56 Check chain[1] PIC fw version=0xfe
2024-03-12 16:52:57 chain[2] PIC jump to app
2024-03-12 16:52:59 Check chain[2] PIC fw version=0xfe
2024-03-12 16:53:00 chain[3] PIC jump to app
2024-03-12 16:53:01 Check chain[3] PIC fw version=0xfe
2024-03-12 16:53:02 create thread pic_heart_beat_thread
2024-03-12 16:53:02 max sensor num = 4
2024-03-12 16:53:03 STATUS_INITED: soc init done!
2024-03-12 16:53:03 temperature_monitor_thread start...
2024-03-12 16:53:05 start to init...
2024-03-12 16:53:47 get power version failed
2024-03-12 16:53:47 check power version failed, use v2 protocal to try it again
2024-03-12 16:53:48 power open power_version = 0x64
2024-03-12 16:53:53 power is Calibrated
2024-03-12 16:53:53 power sn:DGAH330BBAAJC0517
2024-03-12 16:53:53 enable_power_calibration, calibration date:211208.
2024-03-12 16:54:43 get power version failed
2024-03-12 16:54:43 check power version failed, use v2 protocal to try it again
2024-03-12 16:54:45 power type version: 0x0064
2024-03-12 16:54:45 Initializing the power, please wait, this may take up to 2 minutes...
2024-03-12 16:55:16 Slept 30 seconds, diff = 1.
2024-03-12 16:55:16 set_voltage_by_steps to 2100.
2024-03-12 16:55:22 chain avg vol rise to 21.38
2024-03-12 16:55:25 start up min temp by 75a = 35
2024-03-12 16:55:25 water temp 35 ~ 36, stop.
2024-03-12 16:55:25 Bring up temperature is 35
2024-03-12 16:55:25 set UART baud to 115200
2024-03-12 16:55:35 Chain[0]: find 180 asic, times 0
2024-03-12 16:55:45 Chain[1]: find 180 asic, times 0
2024-03-12 16:55:55 Chain[2]: find 180 asic, times 0
2024-03-12 16:56:05 Chain[3]: find 180 asic, times 0
2024-03-12 16:56:10 pulse_mode = 1, ccdly_sel = 0, pwth_sel = 1
2024-03-12 16:56:22 min freq in eeprom = 505
2024-03-12 16:56:22 fixed frequency is 505
2024-03-12 16:56:22 Bring up temperature is 36
2024-03-12 16:56:22 set UART baud to 3000000
2024-03-12 16:56:22 create thread check_miner_status_thread
2024-03-12 16:56:22 create thread check_system_work_thread
2024-03-12 16:56:22 set_voltage_by_steps to 2100.
2024-03-12 16:56:24 fixed step freq_start = 50, freq_end = 505, freq_step = 6.25
2024-03-12 16:56:24 chain = 0 set freq to 56.25
2024-03-12 16:56:24 chain = 1 set freq to 56.25
2024-03-12 16:56:24 chain = 2 set freq to 56.25
2024-03-12 16:56:24 chain = 3 set freq to 56.25
2024-03-12 16:56:24 chain = 0 set freq to 62.50
2024-03-12 16:56:24 chain = 1 set freq to 62.50
2024-03-12 16:56:24 chain = 2 set freq to 62.50
2024-03-12 16:56:24 chain = 3 set freq to 62.50
2024-03-12 16:56:25 chain = 0 set freq to 68.75
2024-03-12 16:56:25 chain = 1 set freq to 68.75
2024-03-12 16:56:25 chain = 2 set freq to 68.75
2024-03-12 16:56:25 chain = 3 set freq to 68.75
2024-03-12 16:56:25 chain = 0 set freq to 75.00
2024-03-12 16:56:25 chain = 1 set freq to 75.00
2024-03-12 16:56:25 chain = 2 set freq to 75.00
2024-03-12 16:56:25 chain = 3 set freq to 75.00
2024-03-12 16:56:25 chain = 0 set freq to 81.25
2024-03-12 16:56:25 chain = 1 set freq to 81.25
2024-03-12 16:56:25 chain = 2 set freq to 81.25
2024-03-12 16:56:25 chain = 3 set freq to 81.25
2024-03-12 16:56:25 chain = 0 set freq to 87.50
2024-03-12 16:56:25 chain = 1 set freq to 87.50
2024-03-12 16:56:25 chain = 2 set freq to 87.50
2024-03-12 16:56:25 chain = 3 set freq to 87.50
2024-03-12 16:56:25 chain = 0 set freq to 93.75
2024-03-12 16:56:25 chain = 1 set freq to 93.75
2024-03-12 16:56:25 chain = 2 set freq to 93.75
2024-03-12 16:56:25 chain = 3 set freq to 93.75
2024-03-12 16:56:25 chain = 0 set freq to 100.00
2024-03-12 16:56:25 chain = 1 set freq to 100.00
2024-03-12 16:56:25 chain = 2 set freq to 100.00
2024-03-12 16:56:25 chain = 3 set freq to 100.00
2024-03-12 16:56:25 chain = 0 set freq to 106.25
2024-03-12 16:56:25 chain = 1 set freq to 106.25
2024-03-12 16:56:25 chain = 2 set freq to 106.25
2024-03-12 16:56:25 chain = 3 set freq to 106.25
2024-03-12 16:56:25 chain = 0 set freq to 112.50
2024-03-12 16:56:25 chain = 1 set freq to 112.50
2024-03-12 16:56:25 chain = 2 set freq to 112.50
2024-03-12 16:56:25 chain = 3 set freq to 112.50
2024-03-12 16:56:25 chain = 0 set freq to 118.75
2024-03-12 16:56:25 chain = 1 set freq to 118.75
2024-03-12 16:56:25 chain = 2 set freq to 118.75
2024-03-12 16:56:25 chain = 3 set freq to 118.75
2024-03-12 16:56:26 chain = 0 set freq to 125.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 1 set freq to 125.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 2 set freq to 125.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 3 set freq to 125.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 0 set freq to 131.25
2024-03-12 16:56:26 chain = 1 set freq to 131.25
2024-03-12 16:56:26 chain = 2 set freq to 131.25
2024-03-12 16:56:26 chain = 3 set freq to 131.25
2024-03-12 16:56:26 chain = 0 set freq to 137.50
2024-03-12 16:56:26 chain = 1 set freq to 137.50
2024-03-12 16:56:26 chain = 2 set freq to 137.50
2024-03-12 16:56:26 chain = 3 set freq to 137.50
2024-03-12 16:56:26 chain = 0 set freq to 143.75
2024-03-12 16:56:26 chain = 1 set freq to 143.75
2024-03-12 16:56:26 chain = 2 set freq to 143.75
2024-03-12 16:56:26 chain = 3 set freq to 143.75
2024-03-12 16:56:26 chain = 0 set freq to 150.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 1 set freq to 150.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 2 set freq to 150.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 3 set freq to 150.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 0 set freq to 156.25
2024-03-12 16:56:26 chain = 1 set freq to 156.25
2024-03-12 16:56:26 chain = 2 set freq to 156.25
2024-03-12 16:56:26 chain = 3 set freq to 156.25
2024-03-12 16:56:26 chain = 0 set freq to 162.50
2024-03-12 16:56:26 chain = 1 set freq to 162.50
2024-03-12 16:56:26 chain = 2 set freq to 162.50
2024-03-12 16:56:26 chain = 3 set freq to 162.50
2024-03-12 16:56:26 chain = 0 set freq to 168.75
2024-03-12 16:56:26 chain = 1 set freq to 168.75
2024-03-12 16:56:26 chain = 2 set freq to 168.75
2024-03-12 16:56:26 chain = 3 set freq to 168.75
2024-03-12 16:56:26 chain = 0 set freq to 175.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 1 set freq to 175.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 2 set freq to 175.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 3 set freq to 175.00
2024-03-12 16:56:26 chain = 0 set freq to 181.25
2024-03-12 16:56:26 chain = 1 set freq to 181.25
2024-03-12 16:56:26 chain = 2 set freq to 181.25
2024-03-12 16:56:26 chain = 3 set freq to 181.25
2024-03-12 16:56:27 chain = 0 set freq to 187.50
2024-03-12 16:56:27 chain = 1 set freq to 187.50
2024-03-12 16:56:27 chain = 2 set freq to 187.50
2024-03-12 16:56:27 chain = 3 set freq to 187.50
2024-03-12 16:56:27 chain = 0 set freq to 193.75
2024-03-12 16:56:27 chain = 1 set freq to 193.75
2024-03-12 16:56:27 chain = 2 set freq to 193.75
2024-03-12 16:56:27 chain = 3 set freq to 193.75
2024-03-12 16:56:27 chain = 0 set freq to 200.00
2024-03-12 16:56:27 chain = 1 set freq to 200.00
2024-03-12 16:56:27 chain = 2 set freq to 200.00
2024-03-12 16:56:27 chain = 3 set freq to 200.00
2024-03-12 16:56:27 chain = 0 set freq to 206.25
2024-03-12 16:56:27 chain = 1 set freq to 206.25
2024-03-12 16:56:27 chain = 2 set freq to 206.25
2024-03-12 16:56:27 chain = 3 set freq to 206.25
2024-03-12 16:56:27 chain = 0 set freq to 212.50
2024-03-12 16:56:27 chain = 1 set freq to 212.50
2024-03-12 16:56:27 chain = 2 set freq to 212.50
2024-03-12 16:56:27 chain = 3 set freq to 212.50
2024-03-12 16:56:27 chain = 0 set freq to 218.75
2024-03-12 16:56:27 chain = 1 set freq to 218.75
2024-03-12 16:56:27 chain = 2 set freq to 218.75
2024-03-12 16:56:27 chain = 3 set freq to 218.75
2024-03-12 16:56:27 chain = 0 set freq to 225.00
2024-03-12 16:56:27 chain = 1 set freq to 225.00
2024-03-12 16:56:27 chain = 2 set freq to 225.00
2024-03-12 16:56:27 chain = 3 set freq to 225.00
2024-03-12 16:56:27 chain = 0 set freq to 231.25
2024-03-12 16:56:27 chain = 1 set freq to 231.25
2024-03-12 16:56:27 chain = 2 set freq to 231.25
2024-03-12 16:56:27 chain = 3 set freq to 231.25
2024-03-12 16:56:27 chain = 0 set freq to 237.50
2024-03-12 16:56:27 chain = 1 set freq to 237.50
2024-03-12 16:56:27 chain = 2 set freq to 237.50
2024-03-12 16:56:27 chain = 3 set freq to 237.50
2024-03-12 16:56:28 chain = 0 set freq to 243.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 1 set freq to 243.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 2 set freq to 243.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 3 set freq to 243.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 0 set freq to 250.00
2024-03-12 16:56:28 chain = 1 set freq to 250.00
2024-03-12 16:56:28 chain = 2 set freq to 250.00
2024-03-12 16:56:28 chain = 3 set freq to 250.00
2024-03-12 16:56:28 chain = 0 set freq to 256.25
2024-03-12 16:56:28 chain = 1 set freq to 256.25
2024-03-12 16:56:28 chain = 2 set freq to 256.25
2024-03-12 16:56:28 chain = 3 set freq to 256.25
2024-03-12 16:56:28 chain = 0 set freq to 262.50
2024-03-12 16:56:28 chain = 1 set freq to 262.50
2024-03-12 16:56:28 chain = 2 set freq to 262.50
2024-03-12 16:56:28 chain = 3 set freq to 262.50
2024-03-12 16:56:28 chain = 0 set freq to 268.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 1 set freq to 268.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 2 set freq to 268.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 3 set freq to 268.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 0 set freq to 275.00
2024-03-12 16:56:28 chain = 1 set freq to 275.00
2024-03-12 16:56:28 chain = 2 set freq to 275.00
2024-03-12 16:56:28 chain = 3 set freq to 275.00
2024-03-12 16:56:28 chain = 0 set freq to 281.25
2024-03-12 16:56:28 chain = 1 set freq to 281.25
2024-03-12 16:56:28 chain = 2 set freq to 281.25
2024-03-12 16:56:28 chain = 3 set freq to 281.25
2024-03-12 16:56:28 chain = 0 set freq to 287.50
2024-03-12 16:56:28 chain = 1 set freq to 287.50
2024-03-12 16:56:28 chain = 2 set freq to 287.50
2024-03-12 16:56:28 chain = 3 set freq to 287.50
2024-03-12 16:56:28 chain = 0 set freq to 293.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 1 set freq to 293.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 2 set freq to 293.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 3 set freq to 293.75
2024-03-12 16:56:28 chain = 0 set freq to 300.00
2024-03-12 16:56:28 chain = 1 set freq to 300.00
2024-03-12 16:56:28 chain = 2 set freq to 300.00
2024-03-12 16:56:28 chain = 3 set freq to 300.00
2024-03-12 16:56:29 chain = 0 set freq to 306.25
2024-03-12 16:56:29 chain = 1 set freq to 306.25
2024-03-12 16:56:29 chain = 2 set freq to 306.25
2024-03-12 16:56:29 chain = 3 set freq to 306.25
2024-03-12 16:56:29 chain = 0 set freq to 312.50
2024-03-12 16:56:29 chain = 1 set freq to 312.50
2024-03-12 16:56:29 chain = 2 set freq to 312.50
2024-03-12 16:56:29 chain = 3 set freq to 312.50
2024-03-12 16:56:29 chain = 0 set freq to 318.75
2024-03-12 16:56:29 chain = 1 set freq to 318.75
2024-03-12 16:56:29 chain = 2 set freq to 318.75
2024-03-12 16:56:29 chain = 3 set freq to 318.75
2024-03-12 16:56:29 chain = 0 set freq to 325.00
2024-03-12 16:56:29 chain = 1 set freq to 325.00
2024-03-12 16:56:29 chain = 2 set freq to 325.00
2024-03-12 16:56:29 chain = 3 set freq to 325.00
2024-03-12 16:56:29 chain = 0 set freq to 331.25
2024-03-12 16:56:29 chain = 1 set freq to 331.25
2024-03-12 16:56:29 chain = 2 set freq to 331.25
2024-03-12 16:56:29 chain = 3 set freq to 331.25
2024-03-12 16:56:29 chain = 0 set freq to 337.50
2024-03-12 16:56:29 chain = 1 set freq to 337.50
2024-03-12 16:56:29 chain = 2 set freq to 337.50
2024-03-12 16:56:29 chain = 3 set freq to 337.50
2024-03-12 16:56:29 chain = 0 set freq to 343.75
2024-03-12 16:56:29 chain = 1 set freq to 343.75
2024-03-12 16:56:29 chain = 2 set freq to 343.75
2024-03-12 16:56:29 chain = 3 set freq to 343.75
2024-03-12 16:56:29 chain = 0 set freq to 350.00
2024-03-12 16:56:29 chain = 1 set freq to 350.00
2024-03-12 16:56:29 chain = 2 set freq to 350.00
2024-03-12 16:56:29 chain = 3 set freq to 350.00
2024-03-12 16:56:29 chain = 0 set freq to 356.25
2024-03-12 16:56:29 chain = 1 set freq to 356.25
2024-03-12 16:56:29 chain = 2 set freq to 356.25
2024-03-12 16:56:29 chain = 3 set freq to 356.25
2024-03-12 16:56:30 chain = 0 set freq to 362.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 1 set freq to 362.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 2 set freq to 362.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 3 set freq to 362.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 0 set freq to 368.75
2024-03-12 16:56:30 chain = 1 set freq to 368.75
2024-03-12 16:56:30 chain = 2 set freq to 368.75
2024-03-12 16:56:30 chain = 3 set freq to 368.75
2024-03-12 16:56:30 chain = 0 set freq to 375.00
2024-03-12 16:56:30 chain = 1 set freq to 375.00
2024-03-12 16:56:30 chain = 2 set freq to 375.00
2024-03-12 16:56:30 chain = 3 set freq to 375.00
2024-03-12 16:56:30 chain = 0 set freq to 381.25
2024-03-12 16:56:30 chain = 1 set freq to 381.25
2024-03-12 16:56:30 chain = 2 set freq to 381.25
2024-03-12 16:56:30 chain = 3 set freq to 381.25
2024-03-12 16:56:30 chain = 0 set freq to 387.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 1 set freq to 387.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 2 set freq to 387.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 3 set freq to 387.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 0 set freq to 393.75
2024-03-12 16:56:30 chain = 1 set freq to 393.75
2024-03-12 16:56:30 chain = 2 set freq to 393.75
2024-03-12 16:56:30 chain = 3 set freq to 393.75
2024-03-12 16:56:30 chain = 0 set freq to 400.00
2024-03-12 16:56:30 chain = 1 set freq to 400.00
2024-03-12 16:56:30 chain = 2 set freq to 400.00
2024-03-12 16:56:30 chain = 3 set freq to 400.00
2024-03-12 16:56:30 chain = 0 set freq to 406.25
2024-03-12 16:56:30 chain = 1 set freq to 406.25
2024-03-12 16:56:30 chain = 2 set freq to 406.25
2024-03-12 16:56:30 chain = 3 set freq to 406.25
2024-03-12 16:56:30 chain = 0 set freq to 412.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 1 set freq to 412.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 2 set freq to 412.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 3 set freq to 412.50
2024-03-12 16:56:30 chain = 0 set freq to 418.75
2024-03-12 16:56:30 chain = 1 set freq to 418.75
2024-03-12 16:56:31 chain = 2 set freq to 418.75
2024-03-12 16:56:31 chain = 3 set freq to 418.75
2024-03-12 16:56:31 chain = 0 set freq to 425.00
2024-03-12 16:56:31 chain = 1 set freq to 425.00
2024-03-12 16:56:31 chain = 2 set freq to 425.00
2024-03-12 16:56:31 chain = 3 set freq to 425.00
2024-03-12 16:56:31 chain = 0 set freq to 431.25
2024-03-12 16:56:31 chain = 1 set freq to 431.25
2024-03-12 16:56:31 chain = 2 set freq to 431.25
2024-03-12 16:56:31 chain = 3 set freq to 431.25
2024-03-12 16:56:31 chain = 0 set freq to 437.50
2024-03-12 16:56:31 chain = 1 set freq to 437.50
2024-03-12 16:56:31 chain = 2 set freq to 437.50
2024-03-12 16:56:31 chain = 3 set freq to 437.50
2024-03-12 16:56:31 chain = 0 set freq to 443.75
2024-03-12 16:56:31 chain = 1 set freq to 443.75
2024-03-12 16:56:31 chain = 2 set freq to 443.75
2024-03-12 16:56:31 chain = 3 set freq to 443.75
2024-03-12 16:56:31 chain = 0 set freq to 450.00
2024-03-12 16:56:31 chain = 1 set freq to 450.00
2024-03-12 16:56:31 chain = 2 set freq to 450.00
2024-03-12 16:56:31 chain = 3 set freq to 450.00
2024-03-12 16:56:31 chain = 0 set freq to 456.25
2024-03-12 16:56:31 chain = 1 set freq to 456.25
2024-03-12 16:56:31 chain = 2 set freq to 456.25
2024-03-12 16:56:31 chain = 3 set freq to 456.25
2024-03-12 16:56:31 chain = 0 set freq to 462.50
2024-03-12 16:56:31 chain = 1 set freq to 462.50
2024-03-12 16:56:31 chain = 2 set freq to 462.50
2024-03-12 16:56:31 chain = 3 set freq to 462.50
2024-03-12 16:56:31 chain = 0 set freq to 468.75
2024-03-12 16:56:31 chain = 1 set freq to 468.75
2024-03-12 16:56:31 chain = 2 set freq to 468.75
2024-03-12 16:56:31 chain = 3 set freq to 468.75
2024-03-12 16:56:31 set_voltage_by_steps to 2090.
2024-03-12 16:56:36 chain = 0 set freq to 475.00
2024-03-12 16:56:36 chain = 1 set freq to 475.00
2024-03-12 16:56:36 chain = 2 set freq to 475.00
2024-03-12 16:56:36 chain = 3 set freq to 475.00
2024-03-12 16:56:36 set_voltage_by_steps to 2080.
2024-03-12 16:56:41 chain = 0 set freq to 481.25
2024-03-12 16:56:41 chain = 1 set freq to 481.25
2024-03-12 16:56:41 chain = 2 set freq to 481.25
2024-03-12 16:56:41 chain = 3 set freq to 481.25
2024-03-12 16:56:41 set_voltage_by_steps to 2070.
2024-03-12 16:56:45 chain = 0 set freq to 487.50
2024-03-12 16:56:45 chain = 1 set freq to 487.50
2024-03-12 16:56:45 chain = 2 set freq to 487.50
2024-03-12 16:56:45 chain = 3 set freq to 487.50
2024-03-12 16:56:45 set_voltage_by_steps to 2060.
2024-03-12 16:56:50 chain = 0 set freq to 493.75
2024-03-12 16:56:50 chain = 1 set freq to 493.75
2024-03-12 16:56:50 chain = 2 set freq to 493.75
2024-03-12 16:56:50 chain = 3 set freq to 493.75
2024-03-12 16:56:50 set_voltage_by_steps to 2050.
2024-03-12 16:56:55 chain = 0 set freq to 500.00
2024-03-12 16:56:55 chain = 1 set freq to 500.00
2024-03-12 16:56:55 chain = 2 set freq to 500.00
2024-03-12 16:56:55 chain = 3 set freq to 500.00
2024-03-12 16:56:55 set_voltage_by_steps to 2040.
2024-03-12 16:57:00 chain = 0 set freq to 505.00
2024-03-12 16:57:00 chain = 1 set freq to 505.00
2024-03-12 16:57:00 chain = 2 set freq to 505.00
2024-03-12 16:57:00 chain = 3 set freq to 505.00
2024-03-12 16:57:00 set_voltage_by_steps to 2030.
2024-03-12 16:57:05 pulse_mode = 1, ccdly_sel = 0, pwth_sel = 1
2024-03-12 16:57:05 start do_core_reset
2024-03-12 16:57:45 end do_core_reset
2024-03-12 16:57:55 set_voltage_by_steps to 2022.
2024-03-12 16:57:59 set_voltage_by_steps to 2014.
2024-03-12 16:58:04 set_voltage_by_steps to 2006.
2024-03-12 16:58:09 set_voltage_by_steps to 1998.
2024-03-12 16:58:13 set_voltage_by_steps to 1990.
2024-03-12 16:58:16 Init done!
2024-03-12 16:58:16 STATUS_OKAY
2024-03-12 16:58:16 start the cached job
2024-03-12 16:58:16 Version num 256
2024-03-12 16:58:16 Mask num 0x1fe000
2024-03-12 16:58:16 freq = 505, percent = 90, hcn = 2595, timeout = 5979
2024-03-12 16:58:16 set_start_time_point total_tv_start_sys=361 total_tv_end_sys=362
2024-03-12 16:59:00 set_voltage_by_steps to 1980.
2024-03-12 17:03:13 set_voltage_by_steps to 1970.
 

mmdc

Satoshi
Desde
31 Mar 2024
Mensajes
1
Puntuación
0
Buenas noches
No mina porque entra en modo falla según lo que decís es por temperatura y es es normal en caso de que supere los 84 grados el chip
Deberías monitorear a qué temperatura deja de minar
541168800758 escribime cualquier duda
 

MPS

Satoshi
Desde
30 Ene 2022
Mensajes
13
Puntuación
8
Hola a todos. Hace 2 meses compre un minero con el sistema de refrigeracion, resulta que cuando hace calor deja de minar. No se que puede ser, no le overclock ni nada, y estoy desesperado porque todos mis ahorros los puse ahi. Envio el hlog para ver si alguien me puede dar una mano. Gracias a todos!!!

2024-03-12 13:35:48 set_voltage_by_steps to 1980.
2024-03-12 13:58:18 30m avg rate is 187016.27 in 30 mins
2024-03-12 14:28:23 30m avg rate is 186571.78 in 30 mins
2024-03-12 14:58:29 30m avg rate is 186909.06 in 30 mins
2024-03-12 15:28:34 30m avg rate is 186812.81 in 30 mins
2024-03-12 15:46:33 set_voltage_by_steps to 1970.
2024-03-12 15:58:39 30m avg rate is 186622.15 in 30 mins
2024-03-12 16:28:44 30m avg rate is 186321.23 in 30 mins
2024-03-12 16:42:35 too hot water temperature pic temp 47 (min 47)
2024-03-12 16:42:35 ERROR_TEMP_TOO_HIGH: high min temp
2024-03-12 16:42:35 stop_mining: high min temp
2024-03-12 16:42:35 uninit_temp_info
2024-03-12 16:42:35 do not read temp anymore...
2024-03-12 16:42:35 cancel thread
2024-03-12 16:42:35 cancel thread
2024-03-12 16:42:35 cancel thread
2024-03-12 16:42:35 ****power off hashboard****
2024-03-12 16:42:40 temp monitor thread exit
1970-01-01 00:00:12 This is fix-freq version
1970-01-01 00:00:12 Miner compile time: Fri Aug 19 09:34:31 CST 2022 type: Antminer S19 Pro Hyd.
1970-01-01 00:00:12 commit version: 2485b058 2022-04-26 18:10:28, build by: jenkins 2022-08-19 09:47:13
1970-01-01 00:00:12 opt_multi_version = 1
1970-01-01 00:00:12 opt_bitmain_ab = 1
1970-01-01 00:00:12 mid_auto_gen = 1
1970-01-01 00:00:12 opt_bitmain_work_mode = 0
1970-01-01 00:00:12 mmap fpga_mem_addr_hal = 0xb4e00000
1970-01-01 00:00:12 HASH_ON_PLUG V9 = 0xf
1970-01-01 00:00:12 Note: front fan is power on!
1970-01-01 00:00:12 Note: rear fan is power on!
1970-01-01 00:00:12 start the http server
1970-01-01 00:00:12 httpserver:6060 started ok
1970-01-01 00:00:18 miner ID : 807c0c012fbea854
1970-01-01 00:00:18 FPGA Version = 0xB031
1970-01-01 00:00:18 HASH_ON_PLUG V9 = 0xf
1970-01-01 00:00:18 ==========================capability start==========================
1970-01-01 00:00:18 board num = 4
1970-01-01 00:00:18 board id = 0, chain num = 1
1970-01-01 00:00:18 chain id = 0
1970-01-01 00:00:18 board id = 1, chain num = 1
1970-01-01 00:00:18 chain id = 1
1970-01-01 00:00:18 board id = 2, chain num = 1
1970-01-01 00:00:18 chain id = 2
1970-01-01 00:00:18 board id = 3, chain num = 1
1970-01-01 00:00:18 chain id = 3
1970-01-01 00:00:18 ==========================capability end============================
1970-01-01 00:00:18 chain num = 4
1970-01-01 00:00:18 skip loading levels for now
2024-03-12 16:52:38 load chain 0 eeprom data
2024-03-12 16:52:42 load chain 1 eeprom data
2024-03-12 16:52:46 load chain 2 eeprom data
2024-03-12 16:52:51 load chain 3 eeprom data
2024-03-12 16:52:51 updated miner type to: Antminer S19 Pro Hyd.
2024-03-12 16:52:51 multi machine mode
2024-03-12 16:52:51 load machine HHB42602 conf
2024-03-12 16:52:51 machine : HHB42602
2024-03-12 16:52:51 chain_num 4, chain_domain_num 60, chain_asic_num 180, domain_asic_num 3
